尺寸和體積/容積
| 參數(shù) | 符號 | 寶沃采用的單位 |
| 長度 | L | mm, m |
| 寬度 | B | mm, m |
| 高度 | H | mm, m |
| 直徑 | d | mm, m |
| 體積/容積 | V | m3, l |
重量
| 參數(shù) | 符號 | 寶沃采用的單位 |
| 質(zhì)量 | m | g, kg |
| 密度 | ρ | kg/m3 |
力
| 參數(shù) | 符號 | 寶沃采用的單位 |
| 力 | F | N |
| 加速度 | g | N |
| 剝離力 | FA | N |
| 重量 | G | N |
| 摩擦系數(shù) | μ | - |
時間
| 參數(shù) | 符號 | 寶沃采用的單位 |
| 時長、抽氣時間 | t | ms、 s、 min、 h |
| 速度 | v | m/s |
| 加速度 | a、 g | m/s2, g |
溫度
| 參數(shù) | 符號 | 寶沃采用的單位 |
| 溫度 | t | °C |
電參數(shù)值和磁力參數(shù)值
| 參數(shù) | 符號 | 寶沃采用的單位 |
| 電壓 | U | V |
| 電流強度 | I | A |
時間
| 參數(shù) | 符號 | 寶沃采用的單位 |
| 絕對壓力 | P | kPa, MPa |
| 壓差 | ΔP | kPa, MPa |
| 加速度 | a、 g | kPa, MPa |
| 吸附速率 | V | l/min, m3/h |
| 需達到的吸附速率 | Vs | l/min, m3/h |
| 電磁閥標(biāo)稱流量 | Vv | l/min, m3/h |
| 總抽氣量 | Vg | m3, l |
其它信息
| 參數(shù) | 符號 | 寶沃采用的單位 |
| 安全系數(shù) | S | - |
| 吸盤數(shù)量 | n | - |
| 自然對數(shù) | ln | - |
| 噪聲級/聲壓級 | Lp | dB |