長度
| m | ft | in | |
| 1 m | 1 | 3.281 | 39.370 |
| 1ft(英尺) | 0.305 | 1 | 12.000 |
| 1in(英寸) | 0.025 | 0.083 | 1 |
質(zhì)量
| kg | lb | oz | |
| 1 kg | 1 | 2.20 | 35.27 |
| 1lb(磅) | 0.45 | 1 | 16.00 |
| 1oz(盎司) | 0.03 | 0.06 | 1 |
溫度
| K | °C | °F | |
| 1開氏度 | 1 | -272.15 | -457.87 |
| 1攝氏度 | 274.14 | 1 | 33.8 |
| 1華氏度 | 255.93 | -17.22 | 1 |
吸附速率
| m3/s | l/s | m3/h | l/min | |
| m3/s | 1 | 1 | 3,600 | 60,000 |
| l/s | 10-3 | 1 | 3.6 | 60 |
| m3/h | 2.78 x 10-4 | 0.278 | 1 | 16.67 |
| l/min | 1.67 x 10-5 | 1.67 x 10-2 | 0.06 | 1 |
壓力
| bar | Pa(N/cm2) | kPa | mbar | |
| 1 bar | 1 | 10 | 100 | 103 |
| 1 N/cm2 | 0.1 | 1 | 10 | 100 |
| 1 kPa | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
| 1 mbar | 10-3 | 0.01 | 0.1 | 1 |
體積/容積
| m3 | cm3 | l | |
| 1 m3 | 1 | 1 x 106 | 1000 |
| 1 cm3 | 1 x 10-6 | 1 | 1 x 10-3 |
| 1 l | 1 x 10-3 | 1000 | 1 |
真空度范圍
| 絕對壓力[mbar] | 原子平均自由程* | |
| 低真空度 | 1,000 - 1 | 68 nm - 0.1 mm |
| 中等真空度 | 1 - 10-3 | 0.1 mm - 100 mm |
| 高真空度 | 10-3 - 10-7 | 100 mm - 1 km |
| 超高真空度 | < 10-7 | > 1 km |
* 20°C時分子的數(shù)量密度